.co.uk
The UK's most popular domain
£8.95/yr
Domain names
Register, transfer and manage domains with transparent pricing, Nominet-backed UK expertise and genuine human support.
Popular extensions
The UK's most popular domain
£8.95/yr
Short, direct UK presence
£7.95/yr
The global business standard
£13.79/yr
Trusted for networks & tech
£17.08/yr
Ideal for organisations
£8.84/yr
Popular with startups & SaaS
£56.24/yr
Why register with us
Privacy options for eligible TLDs, plus automatic UK WHOIS protections where they apply.
Renewals, nameservers and DNS updates in one clear client area - no registrar maze.
Move UK domains via IPS tag or transfer global TLDs with your auth code - we help with DNS cutovers.
Real people in the UK for Nominet, DNS and registration questions - not an offshore script.
Domain pricing
Clear pricing for registration, transfers and renewals across popular and specialist extensions.
| Extension | Registration | Transfer | Renewal | Register |
|---|---|---|---|---|
| .aaa.pro | £193.55 | £189.60 | £189.60 | Register |
| .abogado | £31.60 | £31.60 | £31.60 | Register |
| .ac | £44.23 | £69.68 | £69.68 | Register |
| .ac.mu | £106.81 | £106.82 | £106.81 | Register |
| .ac.nz | £34.93 | Free transfer | £34.93 | Register |
| .aca.pro | £193.55 | £189.60 | £189.60 | Register |
| .academy | £21.28 | £55.73 | £55.73 | Register |
| .accountant | £31.59 | £31.58 | £31.59 | Register |
| .accountants | £34.84 | £139.34 | £139.34 | Register |
| .acct.pro | £193.55 | £189.60 | £189.60 | Register |
| .actor | £15.48 | £52.64 | £52.63 | Register |
| .adult | £131.61 | £131.62 | £131.61 | Register |
| .ae | £53.08 | £53.07 | £53.08 | Register |
| .ae.org | £25.79 | £25.79 | £25.79 | Register |
| .aero | £55.63 | £61.84 | £61.83 | Register |
| .af | £109.97 | £109.97 | £109.97 | Register |
| .africa | £26.29 | £26.29 | £26.29 | Register |
| .africa.com | £56.87 | £56.86 | £56.87 | Register |
| .ag | £116.13 | £116.13 | £116.13 | Register |
| .agency | £7.60 | £37.15 | £37.15 | Register |
| .ai | £239.91 | £240.03 | £239.91 | Register |
| .airforce | £44.23 | £44.22 | £44.23 | Register |
| .am | £51.10 | £50.19 | £51.10 | Register |
| .amsterdam | £60.26 | £60.26 | £60.26 | Register |
| .apartments | £15.48 | £68.11 | £68.12 | Register |
| .app | £29.06 | £29.06 | £29.06 | Register |
| .ar.com | £27.30 | £27.30 | £27.30 | Register |
| .archi | £26.91 | £123.86 | £123.86 | Register |
| .army | £15.79 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .art | £5.68 | £39.82 | £39.83 | Register |
| .as | £164.31 | Free transfer | £164.32 | Register |
| .asia | £17.97 | £20.16 | £20.15 | Register |
| .asn.au | £12.66 | £12.66 | £12.66 | Register |
| .associates | £26.53 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .at | £18.22 | Free transfer | £18.22 | Register |
| .attorney | £66.58 | £66.58 | £66.58 | Register |
| .au | £12.66 | Free transfer | £12.66 | Register |
| .auction | £4.41 | £43.34 | £43.34 | Register |
| .audio | £154.84 | £154.85 | £154.84 | Register |
| .auto | £3,096.80 | £3,096.80 | £3,096.80 | Register |
| .autos | £2.41 | £18.45 | £18.44 | Register |
| .av.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .avocat.pro | £193.55 | £189.60 | £189.60 | Register |
| .baby | £23.23 | £77.42 | £77.42 | Register |
| .band | £23.37 | £37.15 | £37.15 | Register |
| .bank | £1,529.98 | £1,529.98 | £1,529.98 | Register |
| .bar | £3.65 | £101.76 | £101.75 | Register |
| .bar.pro | £197.18 | £197.18 | £197.18 | Register |
| .bargains | £17.03 | £35.62 | £35.61 | Register |
| .bayern | £42.29 | £42.29 | £42.29 | Register |
| .bbs.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .be | £9.20 | £9.20 | £9.20 | Register |
| .beauty | £2.41 | £18.45 | £18.44 | Register |
| .beer | £46.77 | £46.77 | £46.77 | Register |
| .bel.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .berlin | £89.74 | £93.33 | £89.74 | Register |
| .best | £23.23 | £23.23 | £23.23 | Register |
| .bet | £12.02 | £30.96 | £30.96 | Register |
| .bh | £171.89 | £171.89 | £171.89 | Register |
| .bible | £204.52 | £204.53 | £204.52 | Register |
| .bid | £34.12 | £34.11 | £34.12 | Register |
| .bike | £12.00 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .bingo | £12.02 | £63.50 | £63.51 | Register |
| .bio | £8.23 | £87.41 | £87.41 | Register |
| .biz | £26.56 | £26.56 | £26.56 | Register |
| .biz.bh | £171.89 | £171.89 | £171.89 | Register |
| .biz.ki | £280.61 | £280.61 | £280.61 | Register |
| .biz.pl | £23.01 | Free transfer | £23.01 | Register |
| .biz.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .black | £23.23 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .blackfriday | £154.84 | £154.85 | £154.84 | Register |
| .blog | £5.70 | £31.63 | £31.63 | Register |
| .blue | £22.74 | £29.41 | £29.41 | Register |
| .boats | £2.41 | £18.45 | £18.44 | Register |
| .bond | £2.26 | £18.34 | £18.34 | Register |
| .boston | £23.21 | £23.22 | £23.21 | Register |
| .boutique | £5.68 | £38.70 | £38.71 | Register |
| .br.com | £51.10 | £51.10 | £51.10 | Register |
| .broker | £15.48 | £43.34 | £43.34 | Register |
| .brussels | £48.22 | £48.22 | £48.22 | Register |
| .build | £89.11 | £89.12 | £89.11 | Register |
| .builders | £8.58 | £41.81 | £41.81 | Register |
| .business | £4.44 | £23.22 | £23.21 | Register |
| .buzz | £2.39 | £48.78 | £48.78 | Register |
| .bz | £29.07 | £29.07 | £29.07 | Register |
| .ca | £16.31 | £16.30 | £16.31 | Register |
| .cab | £15.48 | £38.70 | £38.70 | Register |
| .cafe | £8.23 | £61.92 | £61.92 | Register |
| .cam | £22.12 | £40.45 | £40.45 | Register |
| .camera | £17.05 | £69.66 | £69.67 | Register |
| .camp | £10.10 | £74.30 | £74.31 | Register |
| .capetown | £52.36 | £54.45 | £52.36 | Register |
| .capital | £12.02 | £85.15 | £85.15 | Register |
| .car | £3,096.80 | £3,096.80 | £3,096.80 | Register |
| .cards | £8.61 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .care | £23.25 | £52.64 | £52.63 | Register |
| .career | £139.04 | £139.04 | £139.04 | Register |
| .careers | £58.07 | £85.15 | £85.15 | Register |
| .cars | £3,096.80 | £3,096.80 | £3,096.80 | Register |
| .casa | £9.48 | £9.49 | £9.48 | Register |
| .cash | £17.41 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .casino | £18.34 | £193.54 | £193.54 | Register |
| .cat | £50.88 | £50.88 | £50.88 | Register |
| .catering | £41.81 | £41.81 | £41.81 | Register |
| .cc | £15.67 | £15.68 | £15.67 | Register |
| .cc.bh | £171.89 | £171.89 | £171.89 | Register |
| .center | £9.32 | £38.70 | £38.70 | Register |
| .ceo | £137.65 | £137.65 | £137.65 | Register |
| .cf | £28.44 | £28.45 | £36.34 | Register |
| .cfd | £1.19 | £18.34 | £18.34 | Register |
| .ch | £21.36 | Free transfer | £21.36 | Register |
| .charity | £18.32 | £36.66 | £36.66 | Register |
| .chat | £11.39 | £54.18 | £54.18 | Register |
| .cheap | £8.20 | £43.34 | £43.34 | Register |
| .christmas | £54.35 | £54.35 | £54.35 | Register |
| .church | £20.21 | £69.66 | £69.67 | Register |
| .city | £7.57 | £34.05 | £34.05 | Register |
| .cl | £67.37 | £66.35 | £67.37 | Register |
| .claims | £15.48 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .cleaning | £80.88 | £80.88 | £80.88 | Register |
| .click | £2.41 | £14.24 | £14.25 | Register |
| .clinic | £15.51 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .clothing | £30.35 | £38.74 | £38.74 | Register |
| .cloud | £34.03 | £34.03 | £34.03 | Register |
| .club | £18.61 | £18.61 | £18.61 | Register |
| .cm | £130.85 | Free transfer | £130.85 | Register |
| .cn | £18.61 | £18.61 | £18.61 | Register |
| .cn.com | £27.18 | £54.99 | £54.98 | Register |
| .co | £15.79 | £42.96 | £42.96 | Register |
| .co.ag | £77.42 | £77.36 | £77.36 | Register |
| .co.am | £77.42 | £77.42 | £77.42 | Register |
| .co.at | £18.22 | Free transfer | £18.22 | Register |
| .co.bh | £171.89 | £171.89 | £171.89 | Register |
| .co.bz | £29.07 | £29.07 | £29.07 | Register |
| .co.cm | £144.60 | Free transfer | £144.60 | Register |
| .co.com | £35.39 | £35.39 | £35.39 | Register |
| .co.dm | £147.89 | £147.89 | £147.89 | Register |
| .co.gy | £59.54 | £59.54 | £59.54 | Register |
| .co.id | £73.19 | £73.18 | £73.19 | Register |
| .co.il | £36.15 | £36.14 | £36.15 | Register |
| .co.im | £21.87 | £21.87 | £21.87 | Register |
| .co.in | £6.38 | £6.38 | £6.38 | Register |
| .co.it | £21.49 | £21.49 | £21.49 | Register |
| .co.lc | £21.99 | £22.00 | £21.99 | Register |
| .co.nl | £11.05 | £11.04 | £11.05 | Register |
| .co.no | £35.38 | £35.38 | £35.38 | Register |
| .co.nz | £34.93 | Free transfer | £34.93 | Register |
| .co.uk | £8.95 | Free transfer | £8.95 | Register |
| .co.ve | £127.59 | £116.13 | £127.59 | Register |
| .co.za | £6.90 | Free transfer | £6.90 | Register |
| .coach | £15.51 | £92.90 | £92.89 | Register |
| .codes | £10.10 | £85.15 | £85.15 | Register |
| .coffee | £21.48 | £51.09 | £51.08 | Register |
| .college | £23.23 | £77.42 | £77.42 | Register |
| .cologne | £48.28 | £48.29 | £48.28 | Register |
| .com | £13.79 | £13.41 | £14.04 | Register |
| .com.af | £40.45 | £40.45 | £40.45 | Register |
| .com.ag | £77.42 | £79.63 | £79.63 | Register |
| .com.ai | £239.91 | £240.03 | £240.03 | Register |
| .com.am | £75.84 | Free transfer | £75.84 | Register |
| .com.ar | £106.05 | £106.05 | £106.05 | Register |
| .com.au | £12.66 | Free transfer | £12.66 | Register |
| .com.bh | £171.89 | £171.89 | £171.89 | Register |
| .com.br | £35.38 | £35.38 | £35.38 | Register |
| .com.bz | £29.07 | £29.07 | £29.07 | Register |
| .com.cm | £131.61 | Free transfer | £131.61 | Register |
| .com.cn | £17.46 | £17.46 | £17.46 | Register |
| .com.co | £16.31 | £16.30 | £16.31 | Register |
| .com.de | £9.64 | £9.65 | £9.64 | Register |
| .com.ec | £119.09 | £119.09 | £119.09 | Register |
| .com.es | £11.36 | Free transfer | £11.38 | Register |
| .com.ge | £32.86 | £32.86 | £32.86 | Register |
| .com.gl | £82.88 | £82.88 | £82.88 | Register |
| .com.gr | £60.55 | £60.54 | £60.55 | Register |
| .com.gy | £59.54 | £59.54 | £59.54 | Register |
| .com.hk | £31.66 | £31.57 | £31.66 | Register |
| .com.hn | £127.59 | Free transfer | £127.59 | Register |
| .com.ht | £46.45 | £46.45 | £46.45 | Register |
| .com.im | £20.61 | Free transfer | £20.61 | Register |
| .com.lc | £21.99 | £22.00 | £21.99 | Register |
| .com.lv | £61.00 | Free transfer | £61.00 | Register |
| .com.mg | £206.98 | £206.99 | £206.98 | Register |
| .com.mk | £31.59 | £31.58 | £31.59 | Register |
| .com.ms | £80.21 | £80.21 | £80.21 | Register |
| .com.mu | £116.13 | £116.13 | £116.13 | Register |
| .com.mx | £36.64 | £43.57 | £43.57 | Register |
| .com.my | £44.90 | £44.90 | £44.90 | Register |
| .com.nf | £120.08 | Unavailable | Unavailable | Register |
| .com.ng | £13.89 | £13.89 | £13.89 | Register |
| .com.pe | £93.57 | £93.57 | £93.57 | Register |
| .com.ph | £187.13 | £187.14 | £187.13 | Register |
| .com.pl | £23.01 | Free transfer | £23.01 | Register |
| .com.ps | £55.62 | £73.18 | £73.19 | Register |
| .com.pt | £68.89 | Free transfer | £68.89 | Register |
| .com.ro | £41.70 | Free transfer | £41.70 | Register |
| .com.ru | £49.17 | £49.17 | £60.55 | Register |
| .com.sb | £80.70 | £78.61 | £80.70 | Register |
| .com.sc | £142.71 | £142.70 | £142.71 | Register |
| .com.se | £16.87 | £16.88 | £16.87 | Register |
| .com.sg | £67.20 | £67.20 | £67.20 | Register |
| .com.so | £114.83 | Free transfer | £114.83 | Register |
| .com.tc | £10.10 | £163.04 | £10.10 | Register |
| .com.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .com.tw | £45.93 | £45.94 | £45.93 | Register |
| .com.ua | £21.48 | £21.47 | £21.48 | Register |
| .com.vc | £39.18 | £39.18 | £39.18 | Register |
| .com.ve | £127.59 | £116.13 | £127.59 | Register |
| .community | £32.25 | £54.18 | £54.18 | Register |
| .company | £7.60 | £24.77 | £24.76 | Register |
| .compare | £47.91 | £47.90 | £47.91 | Register |
| .computer | £23.23 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .condos | £61.92 | £61.92 | £61.92 | Register |
| .construction | £17.18 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .consulting | £24.03 | £65.02 | £65.02 | Register |
| .contact | £17.03 | £17.04 | £17.03 | Register |
| .contractors | £8.20 | £41.79 | £41.40 | Register |
| .cooking | £42.96 | £42.96 | £42.96 | Register |
| .cool | £8.20 | £54.18 | £54.18 | Register |
| .coop | £107.45 | £107.46 | £107.45 | Register |
| .country | £39.48 | £44.24 | £44.24 | Register |
| .coupons | £8.58 | £65.10 | £65.10 | Register |
| .courses | £49.28 | £49.28 | £49.28 | Register |
| .cpa.pro | £189.60 | £189.60 | £189.60 | Register |
| .credit | £9.32 | £123.86 | £123.86 | Register |
| .creditcard | £8.20 | £193.55 | £193.55 | Register |
| .cricket | £31.59 | £31.58 | £31.59 | Register |
| .cruises | £12.00 | £66.58 | £66.58 | Register |
| .cv | £12.50 | £12.50 | £12.50 | Register |
| .cx | £34.06 | £34.06 | £34.06 | Register |
| .cymru | £21.01 | £21.01 | £21.01 | Register |
| .cyou | £2.26 | £18.34 | £18.34 | Register |
| .cz | £19.81 | Free transfer | £19.81 | Register |
| .dance | £31.59 | £32.50 | £32.50 | Register |
| .date | £34.12 | £34.11 | £34.12 | Register |
| .dating | £23.23 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .de | £11.24 | £11.23 | £11.24 | Register |
| .de.com | £22.41 | £22.42 | £22.41 | Register |
| .deals | £8.23 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .degree | £12.00 | £61.92 | £61.92 | Register |
| .delivery | £9.72 | £74.30 | £74.31 | Register |
| .democrat | £8.20 | £38.70 | £38.70 | Register |
| .dental | £77.42 | £77.42 | £77.42 | Register |
| .dentist | £77.09 | £77.09 | £77.09 | Register |
| .desi | £21.48 | £21.47 | £21.48 | Register |
| .design | £61.96 | £61.97 | £61.96 | Register |
| .dev | £25.30 | £25.30 | £25.30 | Register |
| .diamonds | £58.84 | £60.05 | £60.04 | Register |
| .diet | £154.84 | £154.85 | £154.84 | Register |
| .digital | £4.82 | £49.54 | £49.54 | Register |
| .direct | £15.48 | £49.54 | £49.54 | Register |
| .directory | £6.31 | £32.50 | £32.50 | Register |
| .discount | £8.58 | £35.62 | £35.61 | Register |
| .diy | £6.21 | £48.05 | £48.04 | Register |
| .dk | £20.26 | Free transfer | £20.26 | Register |
| .dm | £174.95 | £174.96 | £174.95 | Register |
| .doctor | £15.51 | £139.34 | £139.34 | Register |
| .dog | £8.23 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .domains | £15.48 | £51.09 | £51.08 | Register |
| .download | £34.12 | £34.11 | £34.12 | Register |
| .dr.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .durban | £52.36 | £54.45 | £52.36 | Register |
| .earth | £31.00 | £30.99 | £31.00 | Register |
| .ebiz.tw | £35.39 | £35.39 | £35.39 | Register |
| .ec | £108.39 | £108.38 | £108.39 | Register |
| .eco | £79.00 | £79.01 | £79.00 | Register |
| .edu.bh | £171.89 | £171.89 | £171.89 | Register |
| .edu.ge | £31.47 | £31.47 | £31.47 | Register |
| .edu.pl | £30.32 | Free transfer | £30.32 | Register |
| .edu.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .education | £34.14 | £43.50 | £43.51 | Register |
| .ee | £15.80 | £15.81 | £15.80 | Register |
| £10.12 | £37.15 | £37.15 | Register | |
| .energy | £17.05 | £139.34 | £139.34 | Register |
| .eng.pro | £189.60 | £189.60 | £189.60 | Register |
| .engineer | £11.36 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .engineering | £20.21 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .enterprises | £12.00 | £41.81 | £41.81 | Register |
| .equipment | £15.51 | £34.05 | £34.05 | Register |
| .es | £12.63 | £12.62 | £12.63 | Register |
| .estate | £12.02 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .eu | £11.12 | £11.12 | £11.12 | Register |
| .eu.com | £22.41 | £22.42 | £22.41 | Register |
| .events | £17.08 | £54.18 | £54.18 | Register |
| .exchange | £12.02 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .expert | £12.02 | £74.30 | £74.31 | Register |
| .exposed | £24.02 | £24.02 | £24.02 | Register |
| .express | £13.39 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .fail | £12.00 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .faith | £7.87 | £10.99 | £10.98 | Register |
| .family | £15.48 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .fan | £9.29 | £65.02 | £65.02 | Register |
| .fans | £12.50 | £12.50 | £12.50 | Register |
| .farm | £14.55 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .fashion | £42.96 | £42.96 | £42.96 | Register |
| .feedback | £479.06 | £472.74 | £472.74 | Register |
| .fi | £68.89 | Free transfer | £68.89 | Register |
| .film | £116.92 | £116.93 | £116.92 | Register |
| .finance | £15.51 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .financial | £23.25 | £69.66 | £69.67 | Register |
| .firm.in | £8.20 | £8.21 | £8.20 | Register |
| .fish | £15.48 | £52.64 | £52.63 | Register |
| .fishing | £39.48 | £39.49 | £39.48 | Register |
| .fit | £45.49 | £45.49 | £45.49 | Register |
| .fitness | £11.36 | £49.54 | £49.54 | Register |
| .flights | £46.48 | £69.66 | £69.67 | Register |
| .florist | £12.00 | £38.70 | £38.71 | Register |
| .flowers | £154.84 | £154.85 | £154.84 | Register |
| .fm | £134.30 | £131.60 | £131.60 | Register |
| .fo | £87.22 | £87.22 | £87.22 | Register |
| .food | £6.21 | £48.05 | £48.04 | Register |
| .football | £15.51 | £30.96 | £30.96 | Register |
| .forex | £15.48 | £123.86 | £123.86 | Register |
| .forsale | £15.48 | £43.34 | £43.34 | Register |
| .forum | £6.18 | £73.30 | £73.30 | Register |
| .foundation | £18.32 | £33.31 | £33.32 | Register |
| .fr | £12.27 | £12.27 | £12.27 | Register |
| .frl | £48.02 | £48.02 | £48.02 | Register |
| .fun | £1.21 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .fund | £15.51 | £85.15 | £85.15 | Register |
| .furniture | £30.97 | £123.86 | £123.86 | Register |
| .futbol | £26.54 | £28.94 | £28.95 | Register |
| .fyi | £16.42 | £23.70 | £23.70 | Register |
| .gallery | £29.44 | £29.44 | £29.44 | Register |
| .game | £464.55 | £464.54 | £464.55 | Register |
| .games | £23.25 | £40.24 | £40.25 | Register |
| .garden | £47.41 | £47.41 | £47.41 | Register |
| .gay | £41.24 | £41.25 | £41.24 | Register |
| .gb.com | £69.52 | £69.52 | £69.52 | Register |
| .gb.net | £11.21 | £11.22 | £11.21 | Register |
| .gd | £41.71 | £41.71 | £41.71 | Register |
| .ge | £32.86 | £32.86 | £32.86 | Register |
| .geek.nz | £34.93 | £34.93 | £34.93 | Register |
| .gen.in | £9.44 | £9.44 | £9.44 | Register |
| .gen.nz | £34.93 | £34.93 | £34.93 | Register |
| .gen.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .gg | £96.50 | £96.50 | £96.50 | Register |
| .gift | £29.42 | £29.70 | £29.69 | Register |
| .gifts | £8.20 | £43.34 | £43.34 | Register |
| .gives | £18.32 | £33.30 | £33.29 | Register |
| .giving | £18.32 | £33.30 | £33.29 | Register |
| .gl | £45.50 | £45.50 | £45.50 | Register |
| .glass | £68.13 | £68.13 | £68.13 | Register |
| .global | £46.12 | £116.11 | £116.12 | Register |
| .gmbh | £43.36 | £43.36 | £43.36 | Register |
| .gold | £8.23 | £123.86 | £123.86 | Register |
| .golf | £8.20 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .gov.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .gr | £60.55 | £60.54 | £60.55 | Register |
| .gr.com | £20.84 | £20.85 | £20.84 | Register |
| .graphics | £27.82 | £27.82 | £27.82 | Register |
| .gratis | £24.77 | £24.77 | £24.77 | Register |
| .green | £9.47 | £95.98 | £95.99 | Register |
| .gripe | £35.61 | £35.62 | £35.61 | Register |
| .group | £11.39 | £30.96 | £30.96 | Register |
| .gs | £35.73 | £51.81 | £35.73 | Register |
| .guide | £18.95 | £49.54 | £49.54 | Register |
| .guitars | £154.84 | £154.85 | £154.84 | Register |
| .guru | £4.44 | £51.09 | £51.08 | Register |
| .gy | £54.19 | £54.19 | £54.19 | Register |
| .hair | £2.41 | £18.45 | £18.44 | Register |
| .halal | £439.87 | £439.87 | £439.87 | Register |
| .hamburg | £88.91 | £88.91 | £88.91 | Register |
| .haus | £15.51 | £40.24 | £40.25 | Register |
| .health | £92.26 | £92.26 | £92.26 | Register |
| .healthcare | £93.52 | £93.52 | £93.52 | Register |
| .help | £4.79 | £34.05 | £34.05 | Register |
| .hiphop | £154.84 | £179.49 | £179.49 | Register |
| .hiv | £278.71 | £323.58 | £323.58 | Register |
| .hk | £69.69 | Free transfer | £69.69 | Register |
| .hn | £116.13 | £116.13 | £116.13 | Register |
| .hockey | £12.00 | £71.22 | £71.21 | Register |
| .holdings | £69.70 | £69.70 | £69.70 | Register |
| .holiday | £8.20 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .homes | £2.41 | £18.45 | £18.44 | Register |
| .horse | £47.41 | £47.41 | £47.41 | Register |
| .hospital | £68.15 | £68.16 | £68.15 | Register |
| .host | £120.07 | £123.86 | £123.86 | Register |
| .hosting | £464.52 | £464.53 | £464.52 | Register |
| .house | £22.11 | £52.64 | £52.63 | Register |
| .how | £41.20 | £41.20 | £41.20 | Register |
| .ht | £147.10 | £160.40 | £147.10 | Register |
| .hu | £94.79 | £120.08 | £94.80 | Register |
| .hu.com | £48.54 | £48.54 | £48.54 | Register |
| .hu.net | £45.67 | £45.66 | £45.67 | Register |
| .icu | £4.79 | £18.34 | £18.34 | Register |
| .id | £46.83 | £46.83 | £46.83 | Register |
| .id.au | £12.66 | £12.66 | £12.66 | Register |
| .idv.tw | £35.39 | £35.39 | £35.39 | Register |
| .ie | £42.53 | £42.53 | £42.53 | Register |
| .im | £21.87 | Free transfer | £21.87 | Register |
| .immo | £12.00 | £41.79 | £41.79 | Register |
| .immobilien | £12.00 | £44.90 | £44.89 | Register |
| .in | £8.71 | £8.70 | £8.71 | Register |
| .in.net | £9.29 | £9.30 | £9.29 | Register |
| .inc | £3,096.80 | £3,096.80 | £3,096.80 | Register |
| .ind.in | £10.10 | £10.10 | £10.10 | Register |
| .industries | £18.97 | £54.18 | £54.18 | Register |
| .info | £4.44 | £34.11 | £34.12 | Register |
| .info.bh | £171.89 | £171.89 | £171.89 | Register |
| .info.ec | £37.92 | £37.92 | £37.92 | Register |
| .info.ht | £32.48 | £32.48 | £32.48 | Register |
| .info.ki | £202.24 | £202.24 | £202.24 | Register |
| .info.nf | £629.31 | £629.31 | £629.31 | Register |
| .info.pl | £9.72 | Free transfer | £13.51 | Register |
| .info.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .info.ve | £58.14 | £58.14 | £58.14 | Register |
| .ink | £35.38 | £35.38 | £35.38 | Register |
| .institute | £8.20 | £32.50 | £32.50 | Register |
| .insure | £15.48 | £86.70 | £86.70 | Register |
| .international | £12.02 | £37.15 | £37.15 | Register |
| .investments | £15.48 | £154.83 | £154.83 | Register |
| .io | £56.24 | £80.77 | £80.77 | Register |
| .ir | £1,264.00 | £1,264.00 | £1,264.00 | Register |
| .irish | £8.20 | £26.30 | £26.31 | Register |
| .is | £92.94 | Free transfer | £92.94 | Register |
| .islam | £439.87 | £439.87 | £439.87 | Register |
| .ist | £22.11 | £22.11 | £22.11 | Register |
| .istanbul | £27.19 | £27.18 | £27.19 | Register |
| .it | £24.00 | £24.00 | £24.00 | Register |
| .je | £138.36 | £138.35 | £138.36 | Register |
| .jetzt | £8.20 | £27.86 | £27.86 | Register |
| .jewelry | £15.48 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .jm | £102.38 | £102.38 | £102.38 | Register |
| .jobs | £187.13 | £187.14 | £187.13 | Register |
| .joburg | £52.36 | £54.45 | £52.36 | Register |
| .jp | £46.45 | Free transfer | £46.45 | Register |
| .jp.net | £13.27 | £13.28 | £13.27 | Register |
| .jpn.com | £46.45 | £46.45 | £46.45 | Register |
| .juegos | £464.52 | £538.46 | £538.46 | Register |
| .jur.pro | £189.60 | £189.60 | £189.60 | Register |
| .k12.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .kaufen | £8.20 | £35.62 | £35.61 | Register |
| .kep.tr | £2.49 | Free transfer | £2.78 | Register |
| .kim | £11.62 | £27.86 | £27.86 | Register |
| .kitchen | £15.48 | £77.41 | £77.41 | Register |
| .kiwi | £32.83 | £32.83 | £32.83 | Register |
| .kiwi.nz | £25.76 | £25.76 | £25.76 | Register |
| .koeln | £48.28 | £48.29 | £48.28 | Register |
| .kr.com | £39.18 | £39.18 | £39.18 | Register |
| .kyoto | £88.81 | £286.83 | £88.81 | Register |
| .la | £48.00 | £47.97 | £48.00 | Register |
| .land | £15.51 | £49.54 | £49.54 | Register |
| .lat | £40.32 | £41.58 | £40.32 | Register |
| .law | £133.38 | £133.38 | £133.38 | Register |
| .law.pro | £189.60 | £189.60 | £189.60 | Register |
| .lawyer | £66.58 | £66.58 | £66.58 | Register |
| .lc | £30.97 | £30.98 | £30.97 | Register |
| .lease | £12.00 | £66.58 | £66.57 | Register |
| .legal | £8.23 | £85.15 | £85.15 | Register |
| .lgbt | £15.48 | £95.98 | £95.99 | Register |
| .li | £30.32 | Free transfer | £30.34 | Register |
| .life | £3.17 | £43.34 | £43.34 | Register |
| .lifestyle | £6.18 | £48.02 | £48.02 | Register |
| .lighting | £12.02 | £27.90 | £27.90 | Register |
| .limited | £12.02 | £43.34 | £43.34 | Register |
| .limo | £15.48 | £65.02 | £65.02 | Register |
| .link | £10.86 | £12.67 | £12.67 | Register |
| .live | £4.44 | £38.70 | £38.70 | Register |
| .living | £6.18 | £48.02 | £48.02 | Register |
| .llc | £18.32 | £51.22 | £51.22 | Register |
| .loan | £34.12 | £34.11 | £34.12 | Register |
| .loans | £15.51 | £139.34 | £139.34 | Register |
| .lol | £2.41 | £37.90 | £37.91 | Register |
| .london | £46.21 | £46.21 | £46.21 | Register |
| .lotto | £2,212.00 | £2,212.00 | £2,212.00 | Register |
| .love | £12.00 | £31.60 | £31.60 | Register |
| .lt | £19.63 | Free transfer | £19.63 | Register |
| .ltd | £12.53 | £37.15 | £37.15 | Register |
| .ltda | £50.43 | £50.43 | £50.43 | Register |
| .lu | £35.32 | £35.31 | £35.32 | Register |
| .luxe | £24.00 | £24.00 | £24.00 | Register |
| .luxury | £39.50 | £46.77 | £46.77 | Register |
| .lv | £60.66 | £60.66 | £60.66 | Register |
| .maison | £15.48 | £68.11 | £68.12 | Register |
| .makeup | £2.41 | £18.45 | £18.44 | Register |
| .management | £12.00 | £30.96 | £30.96 | Register |
| .maori.nz | £34.93 | £34.93 | £34.93 | Register |
| .market | £49.57 | £49.57 | £49.57 | Register |
| .marketing | £10.76 | £49.54 | £49.54 | Register |
| .markets | £8.20 | £23.22 | £23.21 | Register |
| .mba | £15.48 | £46.43 | £46.44 | Register |
| .md | £449.04 | £449.04 | £449.04 | Register |
| .me | £6.85 | £27.79 | £27.80 | Register |
| .me.bh | £83.41 | £83.41 | £83.41 | Register |
| .me.uk | £7.95 | Free transfer | £7.95 | Register |
| .med.bh | Free | Unavailable | Free | Register |
| .med.ec | £37.92 | £37.92 | £37.92 | Register |
